Individuals — unknown/Unknown

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
1 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
2 Thursday, December 28, 2000 10:09 AM
0 Saturday, September 28, 2002 12:00 AM
3 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
1 Thursday, December 28, 2000 10:09 AM
1 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
1 Thursday, December 28, 2000 10:09 AM
1 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
0 Saturday, September 28, 2002 12:00 AM
0 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
1 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
1 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
0 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
2 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
3 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
about 1695
329 3 Monday, July 5, 2004 4:04 AM
0 Sunday, June 27, 2004 9:59 AM
1 Monday, July 5, 2004 5:00 AM
1 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
1 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
1 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
1 Friday, July 15, 2005 8:00 AM
about 1571
453 1 421 32 Thursday, December 28, 2000 10:09 AM
2 Monday, April 2, 2007 4:57 AM
about 1831
193 2 Monday, April 2, 2007 4:58 AM
1 Wednesday, May 9, 2007 11:16 PM
1 Saturday, May 12, 2007 2:00 PM
about 1840
184 0 Friday, May 7, 2004 10:20 AM
2 Saturday, September 28, 2002 12:09 AM
0 Tuesday, April 27, 1999 7:27 PM
230 4 160 70 Wednesday, April 7, 1999 9:39 PM
3 Sunday, October 8, 2000 2:34 PM
1 Friday, July 15, 2005 8:00 AM